| Dom do zabudowy bliźniaczej, piętrowy | |
|---|---|
| 5 pokoi, 1 kuchnia, 2 łazienki, kominek, garaż | |
| Powierzchnia domu | 100.72 m2 |
| Powierzchnia garażu | 18.17 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 82.38 m2 |
| Powierzchnia podłóg | 119.48 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 160.43 m2 |
| Kubatura | 545.62 m3 |
| Wysokość budynku | 6.73 m |
| Dom energooszczędny | Tak |
Opis projektu Dom testowy
To zupełnie nowa odsłona projektu z popularnej rodziny „Domów pod miłorzębem”. Prezentowany projekt domu jest przeznaczony do realizacji w zabudowie bliźniaczej i oferuje mieszkańcom komfortowy układ funkcjonalny, rozmieszczony na dwóch pełnych kondygnacjach. Prosta bryła budynku prezentuje się bardzo efektownie, została zaprojektowana w formie nowoczesnej kostki. Aranżacja elewacji zwraca uwagę ciekawą kompozycją kolorów i materiałów. Tynkiem w kontrastujących kolorach wyraźnie podkreślono granicę między kondygnacjami. Zastosowana na fragmentach elewacji drewniana okładzina dodaje naturalnego, ciepłego wyrazu i podnosi walory estetyczne domu. Eleganckim, nowoczesnym detalem są całoszklane balustrady. W dobrze doświetlonej części dziennej zaprojektowano wygodny salon z szerokim otwarciem na taras i ogród. Część jadalniana mieści duży stół dla całej rodziny, przewidziano tutaj również miejsce do przechowywania serwisów obiadowych. Długi barek śniadaniowy wyodrębnia przestrzeń kuchenną w ramach otwartej strefy dziennej. Atutem kuchni jest optymalnie skonfigurowany program funkcjonalny, który zapewni mieszkańcom wygodną pracę. Komfort użytkowania domu zwiększa zaprojektowana na parterze łazienka, a przez wiatrołap można przejść do jednostanowiskowego garażu. Starannie zaprojektowana strefa prywatna na piętrze mieści cztery pokoje, wśród nich znajduje się duża sypialnia rodziców. Ponadto mamy tutaj do dyspozycji jasną łazienkę.| Parter | 59.72 m2 | (60.31 m2) |
|---|---|---|
| 1. Wiatrołap | 4.07 m2 | |
| 2. Korytarz | 6.28 m2 | |
| 3. Łazienka | 2.05 m2 | (2.64 m2) |
| 4. Salon | 21.03 m2 | |
| 5. Kuchnia | 8.12 m2 | |
| 6. Garaż | 18.17 m2 |
| Piętro | 59.17 m2 | |
|---|---|---|
| 1. Schody | 4.26 m2 | |
| 2. Korytarz | 6.95 m2 | |
| 3. Pokój | 9.35 m2 | |
| 4. Pokój | 15.64 m2 | |
| 5. Łazienka | 6.65 m2 | |
| 6. Pokój | 9.22 m2 | |
| 7. Pokój | 7.10 m2 |
Dane techniczne Dom testowy
| Powierzchnia i wymiary | |
|---|---|
| Powierzchnia domu | 100.72 m2 |
| Powierzchnia garażu | 18.17 m2 |
| Powierzchnia zabudowy | 82.38 m2 |
| Powierzchnia podłóg | 119.48 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 160.43 m2 |
| Kubatura | 545.62 m3 |
| Wysokość budynku | 6.73 m |
| Technologia i konstrukcja | |
|---|---|
| Konstrukcja oraz propozycje materiałowe zastosowane w projekcie | |
| Ściany | Bloczek Ytong z autoklawizowanego betonu komórkowego, styropian Termo Organika 20 cm, tynk |
| Strop | strop gęstożebrowany TERIVA |
| Dach | Płaski, papa termozgrzewalna |
| Kocioł | Gazowy |
| Energooszczędność | |
|---|---|
| EUco+w | 32.11 [kWh/(m2*rok)] |
| EP (gaz) | 68.08 [kWh/(m2*rok)] |
| Uściany | 0.142 W/(m2*K) |
| Udachu | 0.109 W/(m2*K) |
Projekt zgodny z nowymi Warunkami Technicznymi obowiązującymi od 1 stycznia 2017 roku. |
|
Elewacje
Zamieszczone w niniejszym materiale plany, opisy i wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu prawa, publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych. Przedstawione wizualizacje mają charakter poglądowy i nie mogą być traktowane jako ostateczne projekty realizacyjne (Dz.U.nr 16, poz. 93 z póź.zm.). Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.
